Результаты тестирования по английскому языку (бакалавриат)* на Дне открытых дверей ф-та МЭиМП 7 декабря 2008 г
| Фамилия | Грамматика (из 41) | Текст (из 16) | Перевод(из 30) | Аудирование(из 13) | Набрано баллов
(из 100) | Оценка |
| 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 |
7 |
1 | Астапов А.А. | 9 | 2 | 8 | 6 | 25 | 1 |
2 | Бадаева Н. | 34 | 6 | 22 | 8 | 70 | 4 |
3 | Баженова В. | 28 | 7 | 24 | 8 | 67 | 3 |
4 | Баратовский Т. | 29 | 7 | 21.5 | 10 | 67.5 | 3 |
5 | Безухладников И.А. | 15 | 8 | 20.5 | 5 | 48.5 | 2 |
6 | Беламутенко А.В. | 34 | 6 | 18 | 6 | 54 | 2 |
7 | Беркович А.В. | 36 | 10 | 27 | 8 | 81 | 4 |
8 | Биков Б. | 37 | 16 | 25 | 10 | 88 | 5 |
9 | Бобров А.М. | 20 | 1 | 18.5 | 9 | 48.5 | 2 |
10 | Богуславский Я.В. | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | 1 |
11 | Бозрикова А. | 27 | 7 | 17 | 9 | 60 | 3 |
12 | Борисов О.В. | 34 | 7 | 19.5 | 8 | 58.5 | 3 |
13 | Бражник Т. | 31 | 11 | 23 | 8 | 83 | 4 |
14 | Бурдонова Л. | 33 | 8 | 13 | 10 | 64 | 3 |
15 | Бурлак А.В. | 30 | 5 | 16 | 8 | 59 | 3 |
16 | Бурова М.Д. | 34 | 12 | 23 | 12 | 81 | 4 |
17 | Володиенко И.В. | 24 | 9 | 27 | 8 | 64 | 3 |
18 | Гайдаева В. | 25 | 6 | 2 | 9 | 42 | 2 |
19 | Ганина К.К. | 26 | 5 | 14.5 | 0 | 45.5 | 2 |
20 | Гапонова Е. | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
21 | Гвоздиков А. | 21 | 7 | 18.5 | 0 | 46.5 | 2 |
22 | Гончаров М. | 24 | 7 | 21.5 | 5 | 57.5 | 3 |
23 | Гридасова А. | 24 | 5 | 14 | 0 | 43 | 2 |
24 | Гринблат А.Б. | 35 | 10 | 23 | 11 | 79 | 4 |
25 | Груздева П.О. | 33 | 4 | 17 | 10 | 64 | 3 |
26 | Губарев Д.Н. | 18 | 9 | 17 | 10 | 54 | 2 |
27 | Гуркина А. | 22 | 7.5 | 22 | 0 | 51.5 | 2 |
28 | Данилов И. | 26 | 9 | 20 | 10 | 65 | 3 |
29 | Доронина А.И. | 19 | 5 | 25 | 6 | 55 | 3 |
30 | Жданова П. | 39 | 15 | 27.5 | 10 | 91.5 | 5 |
31 | Засецкая О. | 14 | 6 | 18 | 8 | 46 | 2 |
32 | Золотарев В.В. | 21 | 8 | 10.5 | 8 | 47.5 | 2 |
33 | Иванов | 32 | 8 | 17 | 11 | 68 | 3 |
34 | Карпинская О.В. | 29 | 8 | 24 | 6 | 67 | 3 |
35 | Ким Н.А. | 29 | 6 | 21 | 11 | 67 | 3 |
36 | Кирдяшев | 11 | 8 | 16.5 | 10 | 45.5 | 2 |
37 | Козакова А.А. | 33 | 7 | 24 | 8 | 72 | 4 |
38 | Козинцева М.В. | 11 | 2 | 6 | 5 | 24 | 1 |
39 | Колобашкина В. | 41 | 8 | 21 | 6 | 76 | 4 |
40 | Кондратенко А.А. | 12 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 |
41 | Константинов Д.М. | 5 | 3 | 21 | 3 | 32 | 1 |
42 | Косауров А.П. | 13 | 4 | 15 | 8 | 40 | 1 |
43 | Костюк К. | 14 | 1 | 8.5 | 8 | 31.5 | 1 |
44 | Кощеев А. | 14 | 5 | 8.5 | 0 | 27.5 | 1 |
45 | Крутько Н. | 19 | 5 | 18 | 5 | 47 | 2 |
46 | Крылова К. | 32 | 14 | 22 | 10 | 78 | 4 |
47 | Кудрявцев Ф.О. | 36 | 11 | 23.5 | 11 | 81.5 | 4 |
48 | Кузнецов С.А. | 35 | 6 | 26 | 13 | 80 | 4 |
49 | Купцов А.А. | 31 | 10 | 16 | 8 | 65 | 3 |
50 | Кутя М.В. | 3 | 6 | 0 | 5 | 14 | 1 |
51 | Левшина М. | 20 | 4 | 12.5 | 3 | 39.5 | 2 |
52 | Леонова | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
53 | Логачева А.С. | 24 | 5 | 15 | 9 | 53 | 2 |
54 | Лоликов А.А. | 29 | 4 | 23 | 10 | 66 | 3 |
55 | Макеева Д.В. | 13 | 6 | 22 | 6 | 47 | 2 |
56 | Мирошин А.В. | 32 | 6 | 18 | 9 | 65 | 3 |
57 | Мокровская Е.А. | 36 | 11 | 22.5 | 8 | 77.5 | 4 |
58 | Мухоряпова Е.А. | 35 | 10 | 25 | 10 | 80 | 4 |
59 | Назмиева Э. | 27 | 4 | 24 | 3 | 58 | 3 |
60 | Немцов И. | 21 | 7 | 15.5 | 3 | 46.5 | 2 |
61 | Нурудинов М.З. | 32 | 8 | 17 | 11 | 68 | 3 |
62 | Олексюк В. | 16 | 4 | 11 | 8 | 42 | 2 |
63 | Пайдютова И.Е. | 34 | 10 | 20 | 6 | 70 | 4 |
64 | Панина А. | 30 | 6 | 19.5 | 8 | 63.5 | 3 |
65 | Пекарский В.А. | 23 | 8 | 7.5 | 3 | 41.5 | 2 |
66 | Пилюгина К. | 18 | 4 | 13.5 | 0 | 35.5 | 1 |
67 | Погорельцев В. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
68 | Позднякова А.Е. | 26 | 9 | 20.5 | 3 | 58.5 | 3 |
69 | Полынкова Н.А. | 38 | 10 | 26 | 6 | 80 | 4 |
70 | Премудров В.О. | 23 | 2 | 10.5 | 5 | 40.5 | 2 |
71 | Прохин В.Б. | 24 | 6 | 23 | 10 | 63 | 3 |
72 | Раффи | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
73 | Ревунов И.П. | 22 | 10 | 20 | 8 | 50 | 2 |
74 | Рязанова А.М. | 20 | 3 | 18.5 | 5 | 46.5 | 2 |
75 | Сабаева А.А. | 27 | 3 | 17 | 9 | 56 | 3 |
76 | Саитова Е.В. | 22 | 4 | 17 | 8 | 51 | 2 |
77 | Сафонов Г.А. | 34 | 10 | 29 | 10 | 83 | 4 |
78 | Севастьянов М. | 31 | 9 | 15.5 | 10 | 65.5 | 3 |
80 | Селезнев Р.В. | 18 | 2 | 20.5 | 3 | 43.5 | 2 |
81 | Селиверстова А.Д. | 26 | 4 | 7.5 | 3 | 40.5 | 2 |
82 | Семененко М.А. | 14 | 3 | 14 | 0 | 31 | 1 |
83 | Сибирцева Д. | 13(15) | 10(13) | 26 | 6 | 57(70) | 7 |
84 | Сидоркина А. | 29 | 6 | 21 | 3 | 59 | 3 |
85 | Сидорова М.Н. | 31 | 3 | 15 | 10 | 59 | 3 |
86 | Скатов С.Д. | 33 | 7 | 25 | 12 | 77 | 4 |
87 | Скоропад Д. | 13 | 3 | 9.5 | 6 | 31.5 | 1 |
88 | Сморчков Е. | 27 | 5 | 21 | 5 | 58 | 3 |
89 | Соколова А. | 16 | 13 | 8 | 2 | 39 | 1 |
90 | Сорокина Н.П. | 27 | 5 | 9.5 | 8 | 49.5 | 2 |
91 | Старцев Д.В. | 33 | 10 | 14.5 | 4 | 61.5 | 3 |
92 | Сувалко А.С. | 15 | 3 | 3 | 9 | 30 | 1 |
93 | Сухаринов А.С. | 28 | 10 | 29 | 8 | 75 | 4 |
94 | Сыровицкая З.А. | 32 | 9 | 21 | 9 | 71 | 4 |
95 | Терпецкий В.В. | 17 | 4 | 4 | 3 | 28 | 1 |
96 | Тертышнинова А.В. | 22 | 4 | 8.5 | 6 | 40.5 | 1 |
97 | Тимур | 10 | 4 | 10 | 5 | 29 | 1 |
98 | Трушина А.К. | 20 | 6 | 10 | 10 | 46 | 2 |
99 | Федяков Н.В. | 20 | 4 | 18 | 6 | 48 | 2 |
100 | Фильшина С.А. | 32 | 3 | 0 | 10 | 45 | 2 |
101 | Чвилева А. | 19 | 3 | 13.5 | 2 | 37.5 | 1 |
102 | Шитова К.Ю. | 40 | 12 | 27 | 12 | 91 | 5 |
103 | Юрлова М.А. | 31 | 6 | 14 | 10 | 61 | 3 |
104 | Яковенко В.Д. | 25 | 0 | 0 | 10 | 35 | 1 |
| | | | | | | |
* В колонках 2-5 указано количество правильных ответов из максимально возможного числа по
каждому заданию (дано в скобках). В колонке 6 указано общее число набранных баллов из 100 возможных.
В колонке 7 выставлена оценка за тест, рассчитанная по следующей шкале:
- 80 - 100 баллов - 5
- 70 - 84 баллов - 4
- 55 - 69 баллов - 3
- 40 - 54 баллов - 2
- 0 - 39 баллов -
1
Результаты тестирования по английскому языку (магистратура) на Дне открытых дверей ф-та
МЭиМП 7 декабря 2008 г.
|
Фамилия |
Оценка (баллы) |
1 |
Тернова Е. |
3 |
2 |
Черномордик П. |
4 |
3 |
Дунаева М. |
5 |
4 |
Кузякина А. |
4 |
5 |
Петрунин В. |
4 |
6 |
Артамонова Д. |
2 |
7 |
Корчмарек Т. |
3 |
8 |
Соколов П. |
2 |
9 |
Лаврова Е. |
2 |
|